Detta är resultaten från Håndballcupen Ski 2019. Se de senaste resultaten från Håndballcupen Ski 2023 här.
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelagets SK 1 BSK 1 | 2 | |||||||||
Fjellhammer IL | 2 | |||||||||
Oppegård IL Oppegård Blå | 2 | |||||||||
Rælingen Håndballklubb | 2 | |||||||||
Ski IL Håndball Gul | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25081206 | sön 25/08 11:18 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Fjellhammer IL | Färdig | Ski IL Håndball Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081207 | sön 25/08 11:41 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Oppegård IL Oppegård Blå | Färdig | Bækkelagets SK 1 BSK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081210 | sön 25/08 13:10 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Rælingen Håndballklubb | Färdig | Bækkelagets SK 1 BSK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081211 | sön 25/08 13:33 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Oppegård IL Oppegård Blå | Färdig | Fjellhammer IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081212 | sön 25/08 13:56 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Ski IL Håndball Gul | Färdig | Rælingen Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081215 | sön 25/08 15:25 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Bækkelagets SK 1 BSK 1 | Ski IL Håndball Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081216 | sön 25/08 15:48 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Rælingen Håndballklubb | Oppegård IL Oppegård Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25081217 | sön 25/08 16:11 sön 25/08 | Østre Greverudhallen | Bækkelagets SK 1 BSK 1 | Fjellhammer IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |