Dette er resultater fra Håndballcupen Ski 2019. Se de siste resultatene fra Håndballcupen Ski 2022 her.
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24082000 | lør. 24/08 09:00 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Ski IL Håndball Rosa | Nordby IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082001 | lør. 24/08 09:22 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Vestby Hånd...lubb Pearls | Ski IL Håndball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082002 | lør. 24/08 09:44 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Korsvoll IL Blå | Kolbotn IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082003 | lør. 24/08 10:06 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Korsvoll IL Gul | Kolbotn IL 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082004 | lør. 24/08 10:28 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Nordby IL | Korsvoll IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082005 | lør. 24/08 10:50 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Vestby Hånd...lubb Pearls | Korsvoll IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082006 | lør. 24/08 11:12 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Kolbotn IL 1 | Ski IL Håndball Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082007 | lør. 24/08 11:34 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Kolbotn IL 4 | Ski IL Håndball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082008 | lør. 24/08 11:56 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Ski IL Håndball Rosa | Korsvoll IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082009 | lør. 24/08 12:20 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Nordby IL | Kolbotn IL 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082010 | lør. 24/08 12:48 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Vestby Hånd...lubb Pearls | Kolbotn IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082011 | lør. 24/08 13:10 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj A | Ski IL Håndball Blå | Korsvoll IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082012 | lør. 24/08 13:35 lør. 24/08 | G9 (f 2010) Ekstra A | Halsen IF | Ski IL Håndball Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082013 | lør. 24/08 14:00 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Ski IL Håndball Rød | Kolbotn IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082014 | lør. 24/08 14:23 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Vestby Hånd...bb Diamonds | Ski IL Håndball Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082015 | lør. 24/08 14:45 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Kolbotn IL 2 | Korsvoll IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082016 | lør. 24/08 15:09 lør. 24/08 | G9 (f 2010) Ekstra B | Halsen IF | Ski IL Håndball Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082017 | lør. 24/08 15:32 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Kolbotn IL 3 | Ski IL Håndball Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082018 | lør. 24/08 15:54 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Vestby Hånd...klubb Stars | Ski IL Håndball Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082019 | lør. 24/08 16:16 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Korsvoll IL Rød | Ski IL Håndball Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082020 | lør. 24/08 16:38 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Vestby Hånd...bb Diamonds | Kolbotn IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082021 | lør. 24/08 17:00 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Kolbotn IL 2 | Vestby Hånd...klubb Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082022 | lør. 24/08 17:25 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Korsvoll IL Rød | Vestby Hånd...bb Diamonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082023 | lør. 24/08 17:50 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Ski IL Håndball Rød | Kolbotn IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24082024 | lør. 24/08 18:15 lør. 24/08 | J9 (f 2010) Plj B | Vestby Hånd...klubb Stars | Ski IL Håndball Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |